In knapp vier Wochen wird der 2016 NFL Draft stattfinden. Da haben wir als kleine Vorschau auf unser Big Board uns zusammengesetzt, unsere Bewertungen zusammengepackt und eine Liste unserer 50 besten Spieler der Draftklasse erstellt. Hier unsere Top 50:
Platz | Name | College | Position |
1 | Jalen Ramsey | Florida State | DB |
2 | Laremy Tunsil | Ole Miss | OT |
3 | Jaylon Smith | Notre Dame | LB |
4 | Joey Bosa | Ohio State | DE |
5 | DeForest Buckner | Oregon | DE |
6 | Corey Coleman | Baylor | WR |
7 | Robert Nkemdiche | Ole Miss | DL |
8 | Myles Jack | UCLA | LB |
9 | Vernon Hargreaves III | Florida | CB |
10 | Laquon Treadwell | Ole Miss | WR |
11 | Ronnie Stanley | Notre Dame | OT |
12 | Ezekiel Elliott | Ohio State | RB |
13 | Darron Lee | Ohio State | LB |
14 | Jared Goff | California | QB |
15 | Mackensie Alexander | Clemson | CB |
16 | Reggie Ragland | Alabama | LB |
17 | Noah Spence | Eastern Kentucky | EDGE |
18 | Sheldon Rankins | Louisville | DL |
19 | Josh Doctson | TCU | WR |
20 | Jack Conklin | Michigan State | OT |
21 | Shaq Lawson | Clemson | EDGE |
22 | Joshua Garnett | Stanford | OG |
23 | William Jackson III | Houston | CB |
24 | Jonathan Bullard | Florida | DL |
25 | Andrew Billings | Baylor | DL |
26 | Carson Wentz | North Dakota State | QB |
27 | Kevin Dodd | Clemson | EDGE |
28 | Braxton Miller | Ohio State | WR |
29 | Eli Apple | Ohio State | CB |
30 | Shilique Calhoun | Michigan State | EDGE |
31 | Adolphus Washington | Ohio State | DL |
32 | Paxton Lynch | Memphis | QB |
33 | Taylor Decker | Ohio State | OT |
34 | Sterling Shepard | Oklahoma | WR |
35 | Ryan Kelly | Alabama | C |
36 | Su’a Cravens | USC | LB |
37 | Jason Spriggs | Indiana | OT |
38 | Leonard Floyd | Georgia | OLB |
39 | Kendall Fuller | Virginia Tech | CB |
40 | Vernon Butler | Louisiana Tech | DL |
41 | Sheldon Day | Notre Dame | DL |
42 | Austin Johnson | Penn State | DL |
43 | Rashard Higgins | Colorado State | WR |
44 | Cody Whitehair | Kansas State | OL |
45 | Emmanuel Ogbah | Oklahoma State | EDGE |
46 | Kenny Clark | UCLA | DL |
47 | Carl Nassib | Penn State | EDGE |
48 | Michael Thomas | Ohio State | WR |
49 | Nick Martin | Notre Dame | OL |
50 | Derrick Henry | Alabama | RB |
Moin,
ihr habt für die QBs noch keine DraftCast-Episode, seh ich das richtig? Wann macht ihr die?
Mich interessiert, wieso ihr und der Sideline-Reporter Goff > Wentz seht, aber gefühlt alle Amis das andersherum einschätzen. Und Goff soll recht kleine Hände haben, ist euch das in der Bewertung relativ egal?
Und darüber hinaus, ob ihr glaubt, dass es bei den Teams, die evtl. vorn n QB draften (Cleveland, Cowboys(?), 9ers, Eagles, …) System- oder Philosphie bedingt unterschiede geben könnte, welchen QB sie bevorzugen.
Viele Grüße
Hallo Oscar,
gerade aus akutem Zeitmangel nur der Link zum Podcast über die Quarterbacks
http://www.derdraft.de/draftcast-s03e25/
Lieben Gruß
Christian