Liebe Leser,
hier sind die College Rankings für Woche 11. Heute lest ihr die Rankings von Christian, Jan Weckwerth (Triple Option, Sportradio 360), von Nicolas Martin von Sport1, Sportradio360 und GFL Radio, Internet und TV und Sal Mitha von Sporteagle.tv. Dazu haben drei weitere User ihre Rankings geschickt. Diese könnt ihr in diesem Google Docs Dokument einsehen. Ihr könnt mir eure Rankings bis Saisonende immer Sonntags bis 17 Uhr über Twitter an @ChrisSh per DM schicken.
Rang | Christian | Jan | Nicolas | Sal |
1 | Oklahoma | Alabama | Alabama | Alabama |
2 | Alabama | Clemson | Miami | Oklahoma |
3 | Miami | Oklahoma | Oklahoma | Miami |
4 | Clemson | Miami | Clemson | Wisconsin |
5 | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin | Clemson |
6 | Auburn | Georgia | Auburn | Auburn |
7 | TCU | Auburn | Georgia | Georgia |
8 | Georgia | Ohio State | Ohio State | Ohio State |
9 | USC | Notre Dame | TCU | TCU |
10 | Ohio State | Penn State | Notre Dame | Notre Dame |
11 | Oklahoma State | USC | USC | |
12 | Notre Dame | UCF | Oklahoma State | |
13 | Penn State | TCU | Penn State | |
14 | UCF | Washington | Washington | |
15 | Washington State | Oklahoma State | UCF | |
16 | Stanford | Washington State | Washington State | |
17 | Mississippi State | LSU | Mississippi State | |
18 | Boise State | Mchigan | LSU | |
19 | West Virginia | Memphis | NC State | |
20 | NC State | Mississippi State | Memphis |
Letzte Kommentare