Liebe Leser,
hier sind die College Rankings für Woche 13. Heute lest ihr die Rankings von Christian, Jan Weckwerth (Triple Option, Sportradio 360), von Nicolas Martin von Sport1, Sportradio360 und GFL Radio, Internet und TV und Sal Mitha von Sporteagle.tv. Dazu haben wir insgesamt 11 weitere Rankings bekommen und insofern ein ziemlich aussagekräftiges conseus Ranking. Dafür an dieser Stelle vielen Dank! Dieses könnt ihr in diesem Google Docs Dokument einsehen. Ihr könnt mir eure finalen Rankings am kommenden Sonntag bis 14 Uhr über Twitter an @ChrisSh schicken.
Rang | Christian | Jan | Nicolas | Sal |
1 | Oklahoma | Clemson | Oklahoma | Wisconsin |
2 | Auburn | Oklahoma | Auburn | Auburn |
3 | Clemson | Auburn | Clemson | Clemson |
4 | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin | Oklahoma |
5 | Georgia | Georgia | Alabama | Georgia |
6 | Alabama | Alabama | Georgia | Alabama |
7 | Ohio State | Ohio State | Miami | Miami |
8 | TCU | Miami | Ohio State | UCF |
9 | Miami | Penn State | Penn State | Ohio State |
10 | UCF | UCF | USC | USC |
11 | USC | USC | TCU | |
12 | Penn State | TCU | UCF | |
13 | Stanford | Washington | Washington | |
14 | Washington | LSU | LSU | |
15 | Notre Dame | Stanford | Oklahoma State | |
16 | LSU | Notre Dame | Stanford | |
17 | Memphis | Memphis | Notre Dame | |
18 | Michigan State | Michigan State | Michigan State | |
19 | Fresno State | Oklahoma State | Memphis | |
20 | San Diego State | Northwestern | Washington State |
Letzte Kommentare