Liebe Leser,
es ist an der Zeit für das erste College Football Ranking. Diese werde ich ab heute jede Woche hier Posten. Es soll eine Stärkeeinschätzung zum aktuellen Zeitpunkt sein. Dieses Jahr ist eine Top 20.
Besonders wichtig sind mir dabei die „Quality Wins“ sprich Siege, gegen gute Gegner. Wer das ist definiere ich in meinen Rankings selber. Der Direktvergleich spielt eine Rolle, ist aber nicht das alleinentscheidende Kriterium.
In dieser Woche führt kein Weg an Alabama an der #1 vorbei. TCU wird mir in der Presse derzeit viel zu wenig diskutiert. Clemson und USC haben gute Siege und jeweils nur knappe Niederlagen. Auch der Rest der Top 11 sieht für mich derzeit sehr stark aus. Erst danach wird das Feld etwas offener und die Rankings entsprechend komplizierter.
Rang | Team, Bilanz: Absolut (In der Conference) | Vorwoche | Christians Quality Win(s) |
1 | Alabama Crimson Tide, 7-0 (4-0) | Florida State | |
2 | TCU Horned Frogs 6-0 (3-0) | Oklahoma State, WVU | |
3 | USC Trojans 6-1 (4-1) | Stanford, Utah | |
4 | Clemson Tigers 6-1 (4-1) | Auburn, Virginia Tech | |
5 | Georgia Bulldogs 7-0 (4-0) | Notre Dame | |
6 | Penn State Nittany Lions 6-0 (3-0) | Iowa | |
7 | Washington State Cougars 6-1 (3-1) | USC, Oregon, Boise State | |
8 | Oklahoma Sooners 5-1 (2-1) | Ohio State | |
9 | Ohio State Buckeyes 6-1 (4-0) | ||
10 | Wisconsin Badgers 6-0 (3-0) | ||
11 | Notre Dame Fighting Irish 5-1 | Michigan State | |
12 | Michigan State Spartans 6-1 (3-0) | Michigan | |
13 | Miami Hurricanes 6-0 (3-0) | Florida State | |
14 | Oklahoma State Cowboys 5-1 (2-1) | Texas Tech | |
15 | North Carolina State Wolfpack 6-1 (4-0) | Florida State | |
16 | Washington Huskies 6-1 (3-1) | ||
17 | Michigan Wolverines 5-1 (2-1) | ||
18 | Stanford Cardinal 5-2 (4-1) | Oregon, Utah | |
19 | Virginia Cavaliers 5-1 (2-0) | Boise State | |
20 | Boise State Broncos 4-2 (2-0) | San Diego State |
Letzte Kommentare