Die College Rankings sind zurück. Ihr werdet an dieser Stelle auch 2018 wieder die Rankings von mir und den Experten lesen. Gerne würde ich auch Eure Rankings zu einem User Ranking verarbeiten. Dazu einfach jeweils bis Sonntag 15:00 Uhr ein Ranking der Top 10, 15, oder Top 20 Teams im College Football posten und mich mit @Chris5Sh in den Tweet inkludieren, oder mir eine Direktnachricht auf Twitter mit den Rankings schicken. Die Rankings würden unter eurem Twitter Handle in einem Google Docs Dokument veröffentlich werden, analog zu 2017. Wenn ihr mir die Rangliste schickt, erklärt ihr euch damit einverstanden.
In Woche 2 der Ranking hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, es bleibt spannend an der Spitze.
Platz | Christian | Sal Mitha | @BlauGelb13 |
1 | Alabama | Alabama | Alabama |
2 | Clemson | Clemson | Clemson |
3 | Michigan | Michigan | Notre Dame |
4 | Notre Dame | Notre Dame | Michigan |
5 | Georgia | Georgia | Georgia |
6 | Ohio State | West Virginia | Oklahoma |
7 | Oklahoma | Washington State | Washington State |
8 | West Virginia | Oklahoma | West Virginia |
9 | Washington State | Ohio State | Ohio State |
10 | LSU | UCF | LSU |
11 | UCF Knights | UCF | |
12 | Texas | Syracuse | |
13 | Washington | Utah State | |
14 | Syracuse | Florida | |
15 | Iowa State | Penn State | |
16 | Cincinnati | ||
17 | Washington | ||
18 | Utah | ||
19 | Boston College | ||
20 | Texas |
Letzte Kommentare