Liebe Leser,
Es gibt auch diese Woche eine Premiere bei den College Rankings. Heute lest ihr nicht nur die Rankings von Christian und Jan Weckwerth (Triple Option, Sportradio 360), von Nicolas Martin von Sport1, Sportradio360 und GFL Radio, Internet und TV und dazu haben drei weitere User ihre Rankings geschickt. Diese könnt ihr in diesem Google Docs Dokument einsehen. Ich habe jeweils die Durschnittsplätze auf die wir die Teams gesetzt haben, genommen. Bei Teams die nicht in den Top 20 auftauchten habe ich den Wert 21 verwendet.
Hier lest ihr nun regelmäßig die Rankings von uns. Wie ihr seht, bestehen zwischen uns schon in dieser Woche große Unterschiede. Gerne lesen wir euer Feedback, wen wir Über- bzw. Unterschätzen. Packt das am besten einfach in die Kommentare.
Rang | Christian | Jan | Nicolas |
1 | Georgia | Alabama | Georgia |
2 | Notre Dame | Georgia | Alabama |
3 | Alabama | Notre Dame | Notre Dame |
4 | Clemson | Clemson | Clemson |
5 | Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma |
6 | TCU | Wisconsin | Miami |
7 | Washington | TCU | TCU |
8 | Miami | Washington | Wisconsin |
9 | Wisconsin | Ohio State | Washington |
10 | USC | Miami | Oklahoma State |
11 | Michigan State | Auburn | Virginia Tech |
12 | Oklahoma State | Penn State | Michigan State |
13 | Penn State | UCF | Auburn |
14 | Washington State | USC | Ohio State |
15 | Ohio State | Oklahoma State | Penn State |
16 | Auburn | Michigan State | UCF |
17 | UCF | Virginia Tech | Mississippi State |
18 | Virginia Tech | Washington State | Washington State |
19 | Boise State | Mississippi State | USC |
20 | Mississippi State | Michigan | Memphis |
Letzte Kommentare