Liebe Leser,
Es gibt eine Premiere bei den College Rankings. Heute lest ihr nicht nur die Rankings von Christian, sondern auch von Jan Weckwerth von der Triple Option. Jan hat mit uns Ende April die erste Runde des NFL Drafts live kommentiert. Nun hat auch einen eigenen Blog und ist auch regelmäßig bei den Daily Nuggets zum College Football, oder als Sofa Quarterback bei Sportradio360 zu Gast.
Hier lest ihr nun regelmäßig die Rankings von uns. Wie ihr seht, bestehen zwischen uns schon in dieser Woche große Unterschiede. Gerne lesen wir euer Feedback, wen wir Über- bzw. Unterschätzen. Packt das am besten einfach in die Kommentare.
Rang | Christian | Jan |
1 | Alabama Crimson Tide, 8-0 (5-0) | Alabama Crimson Tide, 8-0 (5-0) |
2 | TCU Horned Frogs 7-0 (4-0) | Penn State Nittany Lions 7-0 (4-0) |
3 | Clemson Tigers 6-1 (4-1) | Georgia Bulldogs 7-0 (4-0) |
4 | Georgia Bulldogs 7-0 (4-0) | TCU Horned Frogs 7-0 (4-0) |
5 | Penn State Nittany Lions 7-0 (4-0) | Clemson Tigers 6-1 (4-1) |
6 | Notre Dame Fighting Irish 6-1 | Ohio State Buckeyes 6-1 (4-0) |
7 | Oklahoma Sooners 6-1 (3-1) | Notre Dame Fighting Irish 6-1 |
8 | Ohio State Buckeyes 6-1 (4-0) | Wisconsin Badgers 7-0 (4-0) |
9 | Washington State Cougars 7-1 (4-1) | Virginia Tech Hookies 6-1 (2-1) |
10 | USC Trojans 6-2 (4-1) | Oklahoma Sooners 6-1 (3-1) |
11 | Wisconsin Badgers 7-0 (4-0) | Miami Hurricanes 7-0 (4-0) |
12 | Oklahoma State Cowboys 6-1 (3-1) | North Carolina State Wolfpack 6-1 (4-0) |
13 | Michigan State Spartans 7-1 (4-0) | Washington State Cougars 7-1 (4-1) |
14 | Miami Hurricanes 7-0 (4-0) | Oklahoma State Cowboys 6-1 (3-1) |
15 | Virginia Tech Hookies 6-1 (2-1) | UCF Knights 6-0 (4-0) |
16 | Washington Huskies 6-1 (3-1) | Washington Huskies 6-1 (3-1) |
17 | UCF Knights 6-0 (4-0) | Auburn Tigers 6-2 (4-1) |
18 | North Carolina State Wolfpack 6-1 (4-0) | Michigan State Spartans 7-1 (4-0) |
19 | Stanford Cardinal 5-2 (4-1) | Stanford Cardinal 5-2 (4-1) |
20 | Boise State Broncos 5-2 (3-0) | USC Trojans 6-2 (4-1) |
Letzte Kommentare