Liebe Leser,
nach einem verrückten Samstag sind Christians College Rankings wieder zurück. Ich habe euch heuer das erste Mal dazu aufgefordert mir per Twitter eure Top 10 zu schicken. Immerhin acht Rankings sind in die User Poll mit eingeflossen. Ich würde euch ab jetzt jedes Mal bitten mir Sonntags bis 17:00 Uhr eure Top 10 College Football Rankings via Twitter schicken. Tatsächlich ist Alabama die unangefochtene Nummer 1. Es folgen Michigan und Ohio State. Überraschend für mich, trotz der Niederlage im direkten Duell seht ihr Louisville vor Clemson. Folgendes Punkteschema habe ich für die Auswertung vorgenommen: (Platz – Punkte): 1:15, 2:13, 3:11, 4:10, 5:8, 6:7, 7:5, 8:4, 9:3, 10:1
# | Christian (Overall Bilanz, Conference B.) | User Poll Top 10 |
1 | Alabama Crimson Tide (10-0, 7-0) | Alabama (120 Punkte) |
2 | Ohio State Buckeyes (9-1, 6-1) | Ohio State (99) |
3 | Michigan Wolverines (9-1, 6-1) | Michigan (83) |
4 | Clemson Tigers (9-1, 6-1) | Louisville (74) |
5 | Louisville Cardinals (9-1, 7-1) | Clemson (66) |
6 | Wisconsin Badgers (8-2, 5-2) | Washington (50) |
7 | Washington Huskies (9-1, 6-1) | Wisconsin (42) |
8 | Oklahoma Sooners (8-2, 7-0) | Penn State (27) |
9 | Utah Utes (8-2, 5-2) | Oklahoma (26) |
10 | LSU Tigers (6-3, 4-2) | West Virginia (11) |
11 | Penn State (8-2, 6-1) | |
12 | USC Trojans (7-3, 6-2) | |
13 | Colorado Buffaloes (8-2, 6-1) | |
14 | Washington State Cougars (8-2, 7-0) | |
15 | Oklahoma State Cowboys (7-2, 5-1) | |
Rausgeflogen: | Auburn, North Carolina |
Major Bowls | Ansetzung (Conference Bindung) | Ort |
Fiesta Bowl (Halbfinale 1) | #2 Ohio State vs. #3 Clemson | Glendale, AZ |
Peach Bowl (Halbinale 2) | #1 Alabama vs. #4 Louisville | Atlanta, GA |
Orange Bowl | Wisconsin (BIG TEN / SEC) vs. Florida State (ACC) | Miami, FL |
Cotton Bowl | Houston vs. USC | Arlington, TX |
Rose Bowl | Washington (PAC12) vs. Michigan (BIG10) | Pasadena, CA |
Sugar Bowl | Oklahoma (BIG12) vs. LSU (SEC) | New Orleans, LA |
Letzte Kommentare