Liebe Leser,
es war verglichen mit letzten Samstag ein recht ruhiges College Football Wochenende. Von den absoluten Top Teams verloren lediglich die Louisville Cardinals. Wo die Brüche in den Top 10 sind, kann man gut an den User Rankings sehen. Alabama ist unangefochten. Zwischen Michigan, Ohio State und Clemson geht es sehr eng zu. Genauso wie mit der nächsten Gruppe bestehend aus Washington, Wisconsin, Oklahoma und Penn State.
# | Team (Gesamtbilanz, Conference B.) | User Poll Top 10 |
1 | Alabama Crimson Tide (11-0, 7-0) | Alabama (90 Punkte) |
2 | Clemson Tigers (10-1, 7-1) | Michigan (70) |
3 | Michigan Wolverines (10-1, 7-1) | Ohio State (66) |
4 | Ohio State Buckeyes (10-1, 7-1) | Clemson (64) |
5 | Wisconsin Badgers (9-2, 6-2) | Washington (39) |
6 | Oklahoma Sooners (9-2, 8-0) | Wisconsin (39) |
7 | Washington Huskies (10-1, 7-1) | Oklahoma (33) |
8 | USC Trojans (8-3, 7-2) | Penn State (30) |
9 | Colorado Buffaloes (9-2, 7-1) | Colorado (15) |
10 | Penn State (9-2, 7-1) | USC (10) |
11 | Oklahoma State Cowboys (8-2, 6-1) | |
12 | Louisville Cardinals (9-2, 7-1) | |
13 | Nebraska Cornhuskers (9-2, 6-2) | |
14 | Florida Gators (8-2, 6-2) | |
15 | Houston Cougars (9-2, 5-2) | |
Rausgeflogen: | LSU, Washington State, Utah |
Major Bowls | Ansetzung (Conference Bindung) | Ort |
Fiesta Bowl (Halbfinale 1) | #2 Michigan vs. #3 Clemson | Glendale, AZ |
Peach Bowl (Halbinale 2) | #1 Alabama vs. #4 Washington | Atlanta, GA |
Orange Bowl | Wisconsin (BIG TEN / SEC) vs. Louisville (ACC) | Miami, FL |
Cotton Bowl | Western Michigan vs. Penn State |
Arlington, TX |
Rose Bowl | USC (PAC12) vs. Ohio State (BIG10) | Pasadena, CA |
Sugar Bowl | Oklahoma (BIG12) vs. Florida (SEC) | New Orleans, LA |
Letzte Kommentare