Nachdem die Regular Season zu Ende gegangen ist, steht die Reihenfolge der ersten 20 Picks fest. Die Picks 21 bis 32 werden danach verteilt, wann die Teams jeweils aus den Playoffs ausscheiden. Aber kommen wir zu den Picks, die nun feststehen.
Pick | Team | Siege | Niederlagen | Gegner S. | Gegner N. |
1 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 124,5 | 131,5 |
2 | Tennessee Titans | 2 | 14 | 129,5 | 126,5 |
3 | Jacksonville Jaguars | 3 | 13 | 131,5 | 124,5 |
4 | Oakland Raiders | 3 | 13 | 146 | 110 |
5 | Washington Redskins | 4 | 12 | 127 | 129 |
6 | New York Jets | 4 | 12 | 139 | 117 |
7 | Chicago Bears | 5 | 11 | 135,5 | 120,5 |
8 | Atlanta Falcons | 6 | 10 | 123,5 | 132,5 |
9 | New York Giants | 6 | 10 | 131 | 125 |
10 | St. Louis Rams | 6 | 10 | 136 | 120 |
11 | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 121,5 | 134,5 |
12 | Cleveland Browns | 7 | 9 | 122,5 | 133,5 |
13 | New Orleans Saints | 7 | 9 | 124,5 | 131,5 |
14 | Miami Dolphins | 8 | 8 | 131 | 125 |
15 | San Francisco 49ers | 8 | 8 | 135 | 121 |
16 | Houston Texans | 9 | 7 | 114,5 | 141,5 |
17 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 131 | 125 |
18 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 131 | 125 |
19 | Buffalo Bills | 9 | 7 | 132 | 124 |
20 | Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 125,5 | 130,5 |
Die Chargers “gewinnen” den Tie Breaker gegen die Chiefs, weil sie beide Spiele gegen die Chiefs verloren haben.
Letzte Kommentare