Wie in einem unserer Podcasts versprochen, kommt jetzt die Auflistung, welches Team wie viele Draft Picks in jeder Runde hat. Durch verschiedene Trades (bisher 27 an der Zahl) hat sich schon einiges getan. Mittlerweile ist auch bekannt, dass die Miami Dolphins ihren Siebtrundenpick für Bryant McKinnie an die Baltimore Ravens abgeben.
Demnächst werden noch die 32 Compensatory Picks vergeben, weshalb es bisher nur 224 Picks in der Auflistung sind. Doch nun kommen wir zu der Verteilung der Picks (Stand heute):
Update: Nach Vergabe der Compensatory Picks sieht die Verteilung der Draft Picks wie folgt aus:
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texans | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Redskins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jaguars | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Browns | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Raiders | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Falcons | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Buccaneers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Vikings | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Bills | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Lions | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Titans | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Giants | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Rams | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
Bears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Steelers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Cowboys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
Ravens | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Jets | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Dolphins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Cardinals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Packers | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Eagles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Chiefs | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Bengals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Chargers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Colts | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Saints | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Panthers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Patriots | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
49ers | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Broncos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Seahawks | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Letzte Kommentare