Liebe Leser,
das deutsche College Football Komitee hat getagt. Die Top 12 sind besetzt und auch die Bowl Spiele eingeteilt. Jetzt sind wir nur gespannt, ob das Komitee unseren Ideen folgt. Die Auflösung gibt es heute ab 18:00 Uhr. Wer sich unsere Debatte mit den Experten Julian Barsch, Roman John, Nicolas Martin, Sal Mitha, Christian Schimmel und Jan Weckwerth noch einmal ansehen will kann das gerne unter folgendem Link tun.
Rank | Team | Bowl | Team 1 | Team 2 | |
1 | Alabama | Orange Bowl (HF 1) | #2 Clemson | #3 Notre Dame | |
2 | Clemson | Cotton Bowl (HF 2) | #1 Alabama | #4 Oklahoma | |
3 | Notre Dame | Peach Bowl | #11 Washington State | #12 LSU | |
4 | Oklahoma | Fiesta Bowl | #7 UCF | #8 Michigan | |
5 | Georgia | Rose Bowl | #6 Ohio State | #9 Washington | |
6 | Ohio State | Sugar Bowl | #5 Georgia | #10 Texas | |
7 | UCF | ||||
8 | Michigan | ||||
9 | Washington | ||||
10 | Texas | ||||
11 | Washington State | ||||
12 | LSU |
Letzte Kommentare