Liebe Leser,
am heutigen Mittwoch veröffentlichte das College Football Komitee das erste Mal Rankings für diese Saison. Zeit für mich auch eine Top 25 zu erstellen, die ihr jede Woche bis zum Saisonende lesen könnt. Dazu kommt am Ende meine Einschätzung, welche Teams es am Ende in die Playoffs schaffen werden.
Einige Kommentare zu meinen Rankings: Es geht mir vor allen darum, welche Teams die Mannschafen bisher geschlagen haben. Deswegen sind Pittsburgh, Houston und die BIG12 Contender soweit hinten. Die haben bisher noch kein gutes Team gespielt. Dazu beurteile ich einige Conferences in diesem Jahr stärker (PAC12, SEC) und einige verhältnismäßig schwächer (ACC, BIG TEN West).
Platz | Christian | Playoff Komitee | AP Poll | Coaches Poll | Roman |
1 | Michigan State | Clemson | Ohio State | Ohio State | |
2 | Utah | LSU | Baylor | Baylor | |
3 | Clemson | Ohio State | Clemson | TCU | |
4 | LSU | Alabama | LSU | LSU | |
5 | Stanford | Notre Dame | TCU | Clemson | |
6 | Notre Dame | Baylor | Michigan State | Michigan State | |
7 | Florida | Michigan State | Alabama | Alabama | |
8 | Alabama | TCU | Notre Dame | Stanford | |
9 | Ole Miss | Iowa | Stanford | Notre Dame | |
10 | Oklahoma | Florida | Iowa | Oklahoma State | |
11 | Memphis | Stanford | Florida | Iowa | |
12 | Baylor | Utah | Oklahoma State | Florida | |
13 | Ohio State | Memphis | Utah | Oklahoma | |
14 | TCU | Oklahoma State | Oklahoma | Utah | |
15 | Michigan | Oklahoma | Memphis | Florida State | |
16 | Oklahoma State | Florida State | Michigan | Memphis | |
17 | Temple | Michigan | Florida State | Michigan | |
18 | UCLA | Ole Miss | Houston | Houston | |
19 | Iowa | Texas A&M | Ole Miss | Ole Miss | |
20 | North Carolina | Mississippi State | Toledo | Toledo | |
21 | Northwestern | Northwestern | North Carolina | North Carolina | |
22 | USC | Temple | UCLA | UCLA | |
23 | Florida State | UCLA | Tempple | Tempple | |
24 | Texas A&M | Toledo | Mississippi State | Texas A&M | |
25 | Houston | Houston | Texas A&M | Mississippi State | |
Playoff Vorhersage | |||||
#1 | Michigan State | ||||
#2 | Clemson | ||||
#3 | Alabama | ||||
#4 | Stanford | ||||
Wo? | Vorhersage für | Die restlichen Major | Bowls | ||
CA | Rose Bowl | Ohio State | Utah | ||
LA | Sugar Bowl | Baylor | Florida | ||
AZ | Fiesta Bowl | Memphis | Notre Dame | ||
GA | Peach Bowl | LSU | Oklahoma |
Letzte Kommentare